Vatten och vätskor
Miljöövervakningssystemet Ebbot är designat för att mäta följande parametrar, även om Ebbot till en början är begränsad till temp, redox (ORP), pH och konduktivitet. För komplett analys se Industridoktorn®
Parameter | Förklaring |
Absorbans | Vilket ljus sugs upp i vattnet |
Fluorescens | Är vattnet självlysande och vilken färg? |
Turbiditet | Finns det partiklar i vätskan? |
Reflektans | Vad har vätskan för färg? |
Ledningstal | Sälta i vattnet |
pH | Surhet i vattnet |
Temp (vatten) | Temperatur hos vattnet |
Redox (ORP) | Mått på oxidationsnivån i provet |
CO2 head space | Förhöjd koldioxid ovan prov indikerar nedbrytning (headspace/gas) |
TVOC ambient | Totalt flyktiga organiska ämnen i luften på platsen |
TVOC headspace | Totalt flyktiga organiska ämnen från provet (headspace/gas) |
Temp (luft) | Lufttemperatur |
Tryck | Lufttryck |
Luftfuktighet | Luftfuktighet |
GPS | Positionering |
Om utrustad med optodchip mäts dessutom:
O2 | Syrehalt |
NH4+ | Ammonium |
NH3 | Ammoniak |
pH | Surhet |
Ovanstående för närvarande upptill 18 parametrar används i sig eller för att bedöma om Ebbot skall ta ett prov till en av de 12 st provplatserna i maskinen. Provtagning kan ske genom ett tidsschema eller efter en viss parameter när du vill. Tidsupplösning från 1 min.
Luft och gaser
Miljöövervakningssystemet Gaston är designat för att mäta följande gasparametrar, även om Gaston just nu är konfigurerad för enbart VOC för särskilda industriapplikationer. Hör av er så konfigurerar vi Roboten för din applikation. Roboten har 12 provplatser för automatisk luktprovtagning. För komplett analys av 1000 tals ämnen från proven via ATD-GCMS se Industridoktorn®
Parameter | Förklaring |
O2 | Syrgas (0-25)%Vol., upplösning 0,1 % |
CO | Kolmonoxid (0-1000)ppm, upplösning 1ppm |
H2S | Svavelväte (0-100)ppm, upplösning 1ppm |
Cl2 | Klorgas (0-20)ppm, upplösning 0.1ppm |
NH3 | Ammoniak, (0-100)ppm, upplösning 1ppm |
SO2 | Svaveldioxid,(0-20)ppm, upplösning 0.1ppm |
NO2 | Kvävedioxid, (0-20)ppm, upplösning 0.1ppm |
O3 | Ozon, (0-10)ppm, upplösning 0.1ppm |
H2 | Vätgas, (0-1000)ppm, upplösning 1ppm |
HCL | Saltsyra (0-10)ppm, upplösning 0.1ppm |
HF | Vätefluorid ((0-10)ppm, upplösning 0.1 ppm |
PH3 | Fosfin (0-1000)ppm, upplösning 0.1 ppm |
VOC | Organiska luktämnen olika spann, typer och upplösning |
CO2 | Koldioxid |
Temp/luftfuktighet/tryck/flöde | Fysikaliska parametrar |
* Robotarna har stöldskydd och spårning