Miljöövervakningssystemet är designat för att mäta följande parametrar, även om Ebbot till en början är begränsad till temp, redox (ORP), pH och konduktivitet.
Parameter | Förklaring |
Absorbans | Vilket ljus sugs upp i vattnet |
Fluorescens | Är vattnet självlysande och vilken färg? |
Turbiditet | Finns det partiklar i vätskan? |
Reflektans | Vad har vätskan för färg? |
Ledningstal | Sälta i vattnet |
pH | Surhet i vattnet |
Temp (vatten) | Temperatur hos vattnet |
Redox (ORP) | Mått på oxidationsnivån i provet |
CO2 head space | Förhöjd koldioxid ovan prov indikerar nedbrytning (headspace/gas) |
TVOC ambient | Totalt flyktiga organiska ämnen i luften på platsen |
TVOC headspace | Totalt flyktiga organiska ämnen från provet (headspace/gas) |
Temp (luft) | Lufttemperatur |
Tryck | Lufttryck |
Luftfuktighet | Luftfuktighet |
GPS | Positionering |
Om utrustad med optodchip mäts dessutom:
O2 | Syrehalt |
NH4+ | Ammonium |
NH3 | Ammoniak |
pH | Surhet |
Ovanstående för närvarande upptill 18 parametrar används i sig eller för att bedöma om Ebbot skall ta ett prov till en av de 14 st provplatserna i maskinen. Provtagning kan ske genom ett tidsschema eller efter en viss parameter när du vill. Tidsupplösning från 1 min.
* Robotarna har stöldskydd och spårning
# Luftprovtagning är under utveckling